Depois de uma partida muito forte em Jerez, o estreante das SBK Niccolo Pulega voltou a liderar no primeiro dia de testes de Portimão.
2024 World Superbike Trials Portimão, Portugal – Resultados do Dia 1 | |||||
Pose | Cavaleiro | Nat | grupo | Tempo | |
1 | Nicolo Pulega | ITA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | 1:39.913s | |
2 | Toprak Razgatlioglu | querer | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,094s | |
3 | Jonathan Rea | GBR | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,148s | |
4 | Remy Gardner | fora | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +0,335s | |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Bada Yamaha Promethean WorldSPK | +0,357s | |
6 | Sam Lowes | GBR | Marca VDS Ducati | +0,550s | |
7 | Michael van der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,723s | |
8 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba. Esta é uma Ducati de corrida | +0,760s | |
9 | Javi é virgem | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +0,816s | |
10 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +0,866s | |
11 | Bradley Ray | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1,114s | |
12 | Garrett Gerloff | América | Bonovo Ação BMW | +1.126s | |
13 | Igor Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.131s | |
14 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Ducati Motociclismo | +1.168s | |
15 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +1.170s | |
16 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barney Spark Racing | +1.239s | |
17 | Andrea Ionone | ITA | GoEleven Ducati | +1.295s | |
18 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +1.392s | |
19 | Idem Rabat | SPA | Busetti Kawasaki | +1.571s | |
20 | Philip Ottle | Alemanha | Yamaha GMT94 | +1.823s | |
21 | Sylvain Gindoli | de | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.189s | |
22 | Bradley Smith | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +2.979s | |
23 | Francisco Bagnaia | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.177s | |
24 | Floriano Marino | de | Kawasaki Racing Team Mundial SPK | +3.410s | |
25 | Lucas Marini | ITA | Honda CBR1000RR-R | +3.438s | |
26 | Franco Morbitelli | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.516s | |
27 | Marco Bessecchi | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.709s | |
28 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.751s | |
29 | Fábio de Giannantonio | ITA | Ducati Panigale V4 S | +3.827s | |
30 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha R1 | +4.790s |
Mas os tempos no topo do grid foram muito próximos, já que o estreante ficou a um décimo de Dobrak Raskatlioglu, um dos cinco pilotos a um décimo do melhor tempo de Jonathan Rea.
Raskatlioglu também foi um pioneiro desde o início, assim como o companheiro de equipe da BMW, Michael van der Mark, antes de Rea voltar ao topo da tabela de classificação.
Mas Puleka marcou tarde e tornou-se o primeiro piloto a ultrapassar a barreira de 1m40.
E vários pilotos da Ducati MotoGP estiveram em ação, todos pilotando motos de estrada Panigale V4 S.
Marc Márquez foi um dos grandes nomes presentes, mas o oito vezes campeão mundial não utilizou transponder.
O mais rápido dos pilotos da Ducati foi Francesco Bagnaia, que ficou mais de três segundos atrás do ritmo estabelecido por Pulega.
À tarde, Remy Gardner e Sam Lowes subiram ao topo da tabela de classificação.
Gardner terminou em terceiro, enquanto Lowes colocou a sua Mark VDS Ducati entre o australiano e o também piloto da Yamaha, Rea.
Depois de superar as dores no teste de Jerez, Álvaro Bautista voltou ao normal no circuito algarvio ao terminar em sétimo.